自由診療 価格表
インプラント
インプラント治療の詳細はこちら
人工歯根(チタンのネジ)を歯を失った所に打ち込み、失ってしまった歯の機能を回復していきます。機能と同時に見た目もキレイにしていきます。

埋入 | ¥220,000 |
---|---|
2次OPE | ¥55,000 |
アバットメント(チタン性) | ¥55,000 |
アバットメント(ジルコニア性) | ¥110,000 |
上部構造(メタルボンド) | ¥110,000 |
上部構造(ジルコニア) | ¥165,000 |
上部構造(オーバーデンチャー) | ¥440,000 |
外科手術
インプラントに必要な骨の移植や、歯茎の色が気になる・・・
など様々な悩みに対応致します。

ソケットリフト | 一歯 | ¥55,000 |
---|---|---|
サイナスリフト | – | ¥220,000 |
骨移植(GBR)※S~LLは顎骨の状況からDRの判断となります | S | ¥55,000 |
M | ¥110,000 | |
L | ¥165,000 | |
LL | ¥220,000 | |
スプリットクレスト | ¥55,000~ | |
ソケットブリザベーション | ¥55,000~ | |
FGG | ¥55,000~ | |
CTG | ¥55,000~ | |
再生療法 | ¥110,000~ | |
根面被覆※2歯目から¥55,000 | 一部位あたり | ¥99,000 |
ガムブリーチ | 片顎 | ¥55,000 |
静脈内鎮静 | 一回のOPEにつき | ¥66,000 |
インレー
審美的歯科治療治療の詳細はこちら
インレーとは修復物(補綴物)の中でも、「詰め物」のことを指します。虫歯治療では患部を削って治療を行いますが、その削り取った部分は最終的には詰め物で塞ぎます。

ポーセレンインレー | 小臼歯 | ¥66,000 |
---|---|---|
大臼歯 | ¥77,000 | |
ゴールドインレー | 小臼歯 | ¥55,000 |
大臼歯 | ¥66,000 | |
ゴールドオンレー | ¥88,000 |
プレミアムコア
虫歯で歯を削ったり、神経の根の治療をして歯の頭がなくなり、そのままではクラウン(被せ物)ができない場合、コア(人工の土台)を根に装着します。

プレミアムコア | ¥16,500 |
---|
クラウン
むし歯の範囲が広く、強度の問題などで詰め物ができない場合、かぶせ物(クラウン)をかぶせ、形を整えます。

ゴールド | ¥88,000 |
---|---|
メタルボンド | ¥110,000 |
ジルコニア | ¥143,000 |
ラミネートべニア | ¥110,000 |
仮歯 | ¥2,750 |
プロビジョナルレストレーション | ¥6,600 |
フルマウス治療
フルマウス(全顎的治療)の場合に加算される費用です。(咬み合わせ等の調整の難易度が高い場合)
フルマウス加算 | 治療費の10% |
---|
ブリッジ
ブリッジとは、歯のない部分の隣接する歯を利用して、人工の歯を作る方法です。ゴールドブリッジとは白金加金を使って作った金属の被せものになります。審美性には欠きますが、柔らかいため歯に過分に働く力を逃すことができます。

ゴールドブリッジ | 一歯あたり | ¥88,000 |
---|---|---|
メタルボンド ブリッジ | 一歯あたり | ¥110,000 |
ジルコニア ブリッジ | 一歯あたり | ¥143,000 |
ホワイトニング
ホワイトニング治療の詳細はこちら
ホワイトニングとは、 歯を削らずに色を変えて白くする治療法です。 歯を削ることなく、黄ばんだ歯や変色した歯をを白くします。

ホームホワイトニング | ¥27,500 | |
---|---|---|
オフィス ホワイトニング | 1回コース | ¥16,500 |
3回コース | ¥38,500 | |
デュアル ホワイトニング | オフィス2回+ホームホワイトニング | ¥55,000 |
しつこいヤニ取り(エアフロ―) | ¥2,750 |
※エアフロー以外、平日17時以降と土曜日のオフィスホワイトニングは上記料金の20%増し
義歯
歯を失うことによって生じた形態と機能、審美的欠陥を回復、改善させる方法の一つとして入れ歯(義歯)があります。
金属床 デンチャー | フル | コバルト床 | ¥385,000 |
---|---|---|---|
チタン床 | ¥440,000 | ||
部分 | コバルト床 | ¥275,000 | |
チタン床 | ¥330,000 | ||
ノンクラスプ デンチャー | ¥220,000 ~ ¥440,000 | ||
コーヌス デンチャー | 支台歯1本 | ¥110,000 | |
義歯 | ¥385,000 |
矯正治療
矯正治療治療の詳細はこちら
データ収集 | ¥22,000 | |
---|---|---|
診断 | ¥33,000 | |
装置 | 上下表 | ¥935,000 |
コンビネーション | ¥1,155,000 | |
リンガル | ¥1,320,000 | |
片顎 | ¥495,000 | |
調整料 | ¥3,000/月 | |
マウスピース矯正 | インビザライン検査診断料込 | ¥990,000 |
インビザラインGO(両顎)検査診断料込 | ¥440,000 | |
インビザラインGO(片顎)検査診断料込 | ¥330,000 | |
調整料 | ¥3,000/月 | |
ミニスクリュー | ¥33,000 | |
矯正抜歯 | ¥5,500 |
小児矯正
小児矯正治療の詳細はこちら
データ収集 | ¥22,000 | |
---|---|---|
診断 | ¥33,000 | |
装置 | – | ¥495,000 |
インビザラインファーストの場合 | ¥605,000 | |
調整料MFT指導料込 | ¥3,000/月 | |
小児矯正から 成人矯正への移行 | ¥440,000 | |
プレオルソ | – | ¥110,000 |
調整料MFT指導料込 | ¥3,000/月 | |
顎関節治療顎機能矯正 | データ収集 | ¥22,000 |
顎機能検査 | ¥33,000 | |
診断 | ¥33,000 | |
装置 | ¥935,000 |
ボトックス
1回目 | ¥33,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥22,000 |